| Escalão | Época |
|---|---|
| Sénior | 1990/91 |
| Sub20 | 1990/91, 1992/93, 1993/94, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2002/03 |
| Sub19 | 1983/84, 1984/85 |
| Sub18 | 1945/46, 1989/90, 1990/91, 2000/01, 2002/03 |
| Sub17 | 1967/1968, 1971/72, 1985/86 |
| Sub16 | 1961/62, 1987/88, 1988/89, 1989/1990, 1999/00 |
| Sub15 | 1966/67, 1983/84, 1985/86 |
| Sub14 | 1987/88, 1988789, 1989/90, 2000/01, 2005/06 |
| Escalão | Época |
|---|---|
| Sénior | 1971/72, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1977/78 |
| Sub19 | 1977/78, 1978/79, 1984/85, 1985/86, 1987/88, 1991/92, 2000/01, 2001/02, 2008/09 |
| Sub16 | 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1990/91, 1997/98, 1998/99, 2006/07, 2007/08 |
| Sub14 | 1983/84, 1984/85, 1993/94, 1996/97, 1997/98, 2004/05, 2005/06, 2006/07 |
| Escalão | Época | Competição |
|---|---|---|
Sénior
| 1986/87 1997/98 2010/11 | Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Taça da Liga Profissional Campeonato Nacional de Basquetebol 2 (CNB2) |
| Sub14 | 1997/98 | Torneio Nacional - Zona Norte |
| Escalão | Época | Competição |
|---|---|---|
| Sénior | 1998/99 | Campeonato Nacional da 2.ª Divisão |
| Sub19 | 2001/02 | Campeonato Nacional |
| Sub16 | 2007/08 | Campeonato Nacional |
| Sub14 | 2004/05 | Torneio Nacional |