| # | Equipa | J | V | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDB Leça | 18 | 16 | 2 | 34 |
| 2 | ACR Vale de Cambra | 18 | 15 | 3 | 33 |
| 3 | Esgueira OLI | 18 | 14 | 4 | 32 |
| 4 | SC Vasco da Gama | 18 | 11 | 7 | 29 |
| 5 | Infante Montemor | 18 | 10 | 8 | 28 |
| 6 | AD Sanjoanense | 18 | 7 | 11 | 25 |
| 7 | SC Beira-Mar | 18 | 7 | 11 | 25 |
| 8 | SC Conimbricense | 18 | 6 | 12 | 23 |
| 9 | FC Gaia | 18 | 2 | 16 | 20 |
| 10 | Olivais FC | 18 | 2 | 6 | 20 |
CLUBE DO POVO DE ESGUEIRA
Instituição de Utilidade Pública - Medalha de Mérito Municipal - Medalha de Mérito Desportivo
Clube a servir o Desporto e o Basquetebol desde 1956
Rua José Falcão – Apart.736 – Esgueira
NIF 501 405 500
Tel: +351234315409 | Fax: + 351234315263 | e-mail geral: cpe@esgueirabasket.com | email site: info@esgueirabasket.com
Copyright © 2011 - www.esgueirabasket.com

